홈페이지 >
Cotlook 면화 등락 A 지수
날짜 | 에이지수 | 등락액 | 등락폭 |
2010-10-12 | 125.2 | 3.7 | 3.05% |
2010-10-11 | 121.5 | 3.5 | 2.97% |
2010-10-8 | 118 | 3.8 | 3.33% |
2010-10-7 | 114.2 | 1.4 | 1.24% |
2010-10-6 | 112.8 | 일 | 0.89% |
2010-10-5 | 111.8 | 0 | 0.00% |
2010-10-4 | 111.8 | -2.2 | -1.93% |
2010-10-1 | 114 | 0.6 | 0.53% |
2010-9-30 | 113.4 | -2.2 | -1.90% |
2010-9-29 | 115.6 | 0.2 | 0.17% |
2010-9-28 | 115.4 | 3.8 | 3.41% |
2010-9-27 | 111.6 | 1.1 | 1.00% |
2010-9-20 | 110.5 | 4.6 | 4.34% |
2010-9-17 | 105.9 | 2.4 | 2.32% |
2010-9-16 | 103.5 | -0.2 | -0.19% |
2010-9-15 | 103.7 | 1.7 | 1.67% |
2010-9-14 | 102 | 1.7 | 1.69% |
2010-9-13 | 100.3 | 일 | 1.01% |
2010-9-10 | 99.3 | 0 | 0.00% |
2010-9-9 | 99.3 | -0.1 | -0.10% |
2010-9-8 | 99.4 | 1.5 | 1.53% |
2010-9-7 | 97.9 | 0.4 | 0.41% |
2010-9-6 | 97.5 | 0 | 0.00% |
2010-9-2 | 95.1 | 일 | 1.06% |
2010-9-1 | 94.1 | -0.1 | -0.11% |
2010-8-31 | 94.2 | 0.2 | 0.21% |
2010-8-27 | 94 | 1.05 | 1.13% |
2010-8-26 | 92.95 | -0.1 | -0.11% |
2010-8-25 | 93.05 | 1.2 | 1.31% |
2010-8-24 | 91.85 | 0.6 | 0.66% |
2010-8-23 | 91.25 | -0.8 | -0.87% |
2010-8-20 | 92.05 | 0.45 | 0.49% |
2010-8-19 | 91.6 | -0.3 | -0.33% |
2010-8-18 | 91.9 | 0 | 0.00% |
2010-8-17 | 91.9 | 0 | 0.00% |
2010-8-16 | 91.9 | 0.75 | 0.82% |
2010-8-13 | 91.15 | (+ 2.20) | |
2010-8-12 | 88.95 | -0.1 | -0.11% |
2010-8-11 | 89.05 | 0.75 | 0.85% |
2010-8-10 | 88.3 | 0.4 | 0.46% |
2010-8-9 | 87.9 | 0.4 | 0.46% |
2010-8-6 | 87.5 | 0.45 | 0.52% |
2010-8-5 | 87.05 | -0.4 | -0.46% |
2010-8-4 | 87.45 | 0.5 | 0.58% |
2010-8-3 | 86.95 | 0.65 | 0.75% |
2010-8-2 | 86.3 | 1.1 | 1.29% |
2010-7-30 | 85.2 | 0.2 | 0.24% |
2010-7-29 | — | — | — |
2010-7-28 | 85 | -0.1 | -0.12% |
2010-7-27 | 85.1 | 0.9 | 1.07% |
2010-7-26 | 84.2 | 0.3 | 0.36% |
2010-7-23 | 83.9 | 0.35 | 0.42% |
2010-7-22 | 83.555 | 0.85 | 1.03% |
2010-7-21 | 82.7 | -0.8 | -0.96% |
2010-7-20 | 83.5 | -0.2 | -0.24% |
2010-7-19 | 83.7 | 0.5 | 0.60% |
2010-7-16 | 83.2 | 0 | 0.00% |
2010-7-15 | 83.2 | -1.15 | -1.36% |
2010-7-14 | 84.35 | 0.7 | 0.84% |
2010-7-13 | 83.65 | -0.9 | -1.06% |
2010-7-12 | 84.555 | 일 | 1.20% |
2010-7-9 | 83.555 | -0.45 | -0.54% |
2010-7-8 | 84 | 0.25 | 0.30% |
2010-7-7 | 83.75 | -0.6 | -0.71% |
2010-7-6 | 84.35 | 0 | 0.00% |
2010-7-5 | 84.35 | -1 | -1.17% |
2010-7-2 | 85.35 | 0 | 0.00% |
2010-7-1 | 85.35 | -1.45 | -1.67% |
2010-6-30 | 86.8 | -0.2 | -0.23% |
2010-6-29 | 87 | -0.95 | -1.08% |
2010-6-28 | 87.95 | 0.25 | 0.29% |
2010-6-25 | 87.7 | -8 | -8.36% |
2010-6-24 | — | — | — |
2010-6-22 | 95.7 | 0.2 | 0.21% |
2010-6-21 | 95.5 | -0.2 | -0.21% |
2010-6-18 | 95.7 | 0 | 0.00% |
2010-6-17 | 95.7 | 0 | 0.00% |
2010-6-16 | 95.7 | 0.1 | 0.10% |
2010-6-15 | 95.6 | 일 | 1.06% |
2010-6-14 | 94.6 | -0.8 | -0.84% |
2010-6-11 | 95.4 | 일 | 1.06% |
2010-6-10 | 94.4 | 삼 | 3.28% |
2010-6-9 | 91.4 | 1.7 | 1.90% |
2010-6-8 | 89.7 | 0.1 | 0.11% |
2010-6-7 | 89.6 | 0 | 0.00% |
2010-6-4 | 89.6 | -0.1 | -0.11% |
2010-6-3 | 89.7 | -0.25 | -0.28% |
2010-6-2 | 89.95 | -0.5 | -0.55% |
2010-6-1 | 90.45 | -0.4 | -0.44% |
- 관련 읽기
- 시장 시세 | 수출 가격 상승 & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; 미리직리화 업체 전환형
- 조류 분석 | 반바지 여름 남자 만들기
- 학습 영역 | 의류 가게는 어떻게 판매 비수기에서 실적을 높이나요?[위로!]
- 성사 속보 | 용성 2 억 기술 개혁 자금 이 의류 산업 의 전환 을 추진 하다
- 전시회 | 한일 방직품 첫 번째 합동 전시 & Nbsp; 산업 사슬 다변 대접
- 업종 종합 서술 | 스타트라인에서 이기는 영유아 방직품: 브랜드와 가격의 바둑
- 학습 영역 | 유일무이한 품격, 의류 한정판 효율은 양양하다.
- 분석 연구 | 업그레이드 서비스 & Nbsp
- 패션 인물 | 손연자 달콤 시집
- 업계 동태 | PTA 기업의 원가 하락으로 수요 안정 & Nbsp; 생산 업체의 이윤은 여전히 보장된다