Le Viet Nam Est Devenu Le Septième Pays D'Origine Des Importations Américaines.
Selon les services compétents du Gouvernement des États - Unis, les exportations du Viet Nam vers les États - Unis au cours des huit premiers mois de l'année (2019) se sont élevées à 10,9 milliards de dollars, soit une croissance de 34%, passant du douzième pays d'origine à la septième place.
Si les importations chinoises ont diminué de 12,5% (soit 43 milliards 250 millions de dollars) et le Mexique a progressé de 5,5% (soit 12,4 milliards de dollars), le Mexique devrait remplacer la Chine en tant que principal importateur des États - Unis.
Toutefois, le Ministère vietnamien du commerce et de l'industrie estime que les exportations vietnamiennes ont augmenté d'environ 7 à 7,5% en 2019, ce qui représente une baisse sensible par rapport aux années précédentes, en raison principalement des tensions commerciales globales.Les frictions commerciales entre l'Amérique centrale et le Japon et la Corée du Sud et le ralentissement de la croissance économique de plusieurs pays ont entraîné une baisse de la demande de biens vietnamiens.
Le Ministre vietnamien de l 'industrie et du commerce, Nguyen Nguyen, a appelé les entreprises vietnamiennes à diversifier leurs marchés d' exportation afin de faire face à la situation difficile et d 'accroître le volume des exportations à la fin de l' année.
D'après les statistiques du Département du commerce des États - Unis otexa, en janvier - août 2019, le Viet Nam a exporté 9 milliards 969 millions de dollars des États - Unis de textiles et de vêtements, soit 12,75% du total des importations de textiles et de vêtements des États - Unis, stimulé par la guerre commerciale entre Les États - Unis et la Chine, ce qui représente une augmentation de 12,53% par rapport à la même période de l'année précédente.
Janvier - août 2019 les 10 principaux importateurs de textiles et de vêtements des États - Unis
(En millions de dollars des États - Unis)
Classement Ranking. | Principales sources d'importation ImPort sources | Valeur d 'importation ImPort value | Incremental rate Change | Poids Share. | ||
2018.01 ~ 08 | 2019.01 ~ 08 | (%) | (%) | |||
| Global | World | 72,626,299 | 75,807,712 | 4.38 | 100,00 |
Un. | Chine | Chine | 25, 627, 399. | 25, 382, 407. | - 0,96. | 33,48 |
Deux. | Viet Nam | Vietnam | 8,592,101. | 9, 669, 030. | 12.53 | 12,75 |
Trois. | Inde | India H.E. | 5,240,984 | 5,582,643. | 6.52 | 7,36 |
Quatre. | Bangladesh | Bangladesh | 3,810,845. | 4,230,871. | 11,02 | 5,58 |
Cinq. | Indonésie | Indonesia H.E. | 3,168,614. | 3, 221, 733. | 1.68 | 4,25 |
Six. | Mexique | Mexico H.E. | 3,071,655. | 3, 036, 620. | - 1,14. | 4,01 |
Sept. | Pakistan | Pakistan | 1, 912, 560. | 2,045,279. | 6.94 | 2,70 |
Huit. | Cambodge | Cambodia H.E. | 1,690,174. | 1,978,575. | 17,06 | 2.61 |
Neuf. | Honduras | Honduras | 1,651,119. | 1, 848, 405. | 11,95 | 2.44 |
Dix. | Italie | Italie | 1,293,514 | 1, 337, 948. | 3.44 | 1,76 |
Janvier - août 2019 les 10 principaux importateurs de vêtements des États - Unis
(En millions de dollars des États - Unis)
Classement Ranking. | Principales sources d'importation ImPort sources | Valeur d 'importation ImPort value | Incremental rate Change | Poids Share. | ||
2018.01 ~ 08 | 2019.01 ~ 08 | (%) | (%) | |||
| Global | World | 54,184,367 | 57,307,767 | 5,76 | 100,00 |
Un. | Chine | Chine | 17,207,933 | 17,550,993. | 1,99 | 30,63 |
Deux. | Viet Nam | Vietnam | 8,82,187. | 9, 063, 102. | 12.14 | 15,81 |
Trois. | Bangladesh | Bangladesh | 3, 651, 641. | 4,083,012. | 11,81 | 7.12 |
Quatre. | Indonésie | Indonesia H.E. | 3,014,305 | 3, 003.183. | - 0,37. | 5.24 |
Cinq. | Inde | India H.E. | 2, 717, 546. | 2, 940, 231. | 8.19 | 5.13 |
Six. | Mexique | Mexico H.E. | 2,250,718 | 2,170,207. | - 3,58. | 3.79 |
Sept. | Honduras | Honduras | 1,640,090. | 1, 835, 503. | 11,91 | 3,20 |
Huit. | Cambodge | Cambodia H.E. | Un, 591, 387. | 1, 727, 924. | 8,58 | 3,02 |
Neuf. | El Salvador | El Salvador | 1, 249, 225. | 1, 242, 139. | - 0,57. | 2.17 |
Dix. | Sri Lanka | Sri Lanka | 1, 143, 302. | 1, 227, 818. | 7.39 | 2.14 |
- Related reading
Forum Sur La Coopération En Matière De Recherche Sur Les Produits Textiles Pour La Sécurité Et La Protection
|- | 2008395423
- | 2008394528
- | 2008310557
- | 20084144957
- | 20084144610
- | 2008394633
- | 2008310138
- | 20091132333
- | 20091132254
- | 200911319575
- Forum Sur La Coopération En Matière De Recherche Sur Les Produits Textiles Pour La Sécurité Et La Protection
- Ministère De L 'Industrie Et De La Communication
- Optimiser L 'Amélioration De La Chaîne D' Approvisionnement Textile
- Plus De 60% De L 'Entreprise De Net - Profit, De Bas En Bas De L' Industrie Du Vêtement
- Le Textile De Shinno A Augmenté De 2,99% Pour Atteindre Un Nouveau Record De 2 Mois.
- Zhejiang Textile And Clothing Vocational Technical College
- Hua Fang Gu Gu Yan Ying Shan Rong Deng "Xiao Bei Wang A Groupe Textile Et Habillement Industrie Excellent Cfotop5"
- Chengdu Textile College: The Realization Of The Four Connection
- Huasheng GF Yijian Jun Rong Deng "The 2019 Sweet Web A Group Textile And Clothing Industry Excellence Cfotop5"
- Wang Neng Environnement Jiang Xiaoming Rong Deng "2019 Draguer Le Filet A Groupe Textile Et Habillement Industrie De L 'Excellence Cfotop5"