Le Marché Shengze Le 9 Août, Une Semaine De Fil Des Prix Evening News
Nom | Spécifications | (au 8 août du 2 août) M / t | |||||
Le 2 (A) | 3 jours (II) | (3) Le 4 | 5 (IV) | (5) Le 6 | 7 - 8 (VI, le) | ||
Fils de coton pur | 16S | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2,02 | 2,02 |
21S | 2,47 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | |
32S. | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2,66 | 2,66 | |
40 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | |
42 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |
45S. | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | |
50s. | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | |
32S. | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | |
40 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1.98 | 1.98 | |
Fil de coton | 21S 65 / 35 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
32S 65 / 35 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | |
21S 80 / 20 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1.55 | 1.55 | |
32S 80 / 20 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | |
Artificiel Fil de coton | 20 | 2.28 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
30 | 2.38 | 2.38 | 2.37 | 365 | 365 | 365 | |
Des fibres discontinues de Polyesters | 0945 |
- Related reading
Le 9 Août, Ningbo Huadong De Fils De Coton Du Marché Des Prix De Fil Evening News
|Le 9 Août, La Ville De Divers Types De Tissu En Coton Tissé Prix Evening News
|- Info | La Première Usine A Été Construite Aux États - Unis. Comment Va La Principale Entreprise De Coton Sous Les Chocs Commerciaux?
- Info | Gap Marque À La Porte De Chine Nombre D 'Innovations Haut De 200 Pour La Première Fois
- Curseur | Air Jordan 4 "Mushroom" Va Être Vendu!
- Pop shoes | Nike Air Max 97, La Nouvelle Couleur "Green Glow".
- La mode | Alpha Industries X - Evisukuro 2019
- Expert Time | Après La Fête De La Mi - Automne, Les Prix D 'Achat De Coton Ont Augmenté Dans Tout Le Pays Pour Stimuler Le Mouvement Du Coton.
- Expert Time | La Hausse Des Prix Des Colorants, La Hausse Des Matières Premières De Polyester Revenir À "Jinjiu Yin 10" De L 'Activité Sans Grand Espoir
- Daily First | "Pas Autant Depuis Des Années!"Regarde Comment Hong - Ho Excite Le Cœur De L 'Homme Au Pull - Over.
- Daily First | Saudi A Donné Le Calendrier De La Reproduction!La Demande Est Faible, PTA Et Meg Commencent À Trembler!
- Pop shoes | New Bereng X Bodega
- Le 9 Août, Ningbo Huadong De Fils De Coton Du Marché Des Prix De Fil Evening News
- Le 9 Août, La Ville De Divers Types De Tissu En Coton Tissé Prix Evening News
- Le Défilé D 'Hiver 2010 De Burgenheim Est Sur Le Point D' Avoir Lieu.
- Le 9 Août, La Ville De Textile De Tissu Décoratif De Prix Evening News
- Vancl Est Un Succès.
- Le "Mot De Passe La Gestion De La Pêche En Mer De La Notion De"
- Yu Yongfu Président Interview UC Les Réseau: Explorer La Voie À Suivre Pour L'Internet Mobile De L'Industrie Chinoise
- Jauge De Densité D'Arrivée De Textiles
- Entreprise Textile: Relations De Travail Harmonieuses Et Compétitivité Des Entreprises
- L'Industrie Textile Présente "La Première Haute Et Basse Du", Dans La Deuxième Moitié Devrait Soulager